은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 / 17:19:26 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,545 | |
| 2022-06-28 / 17:19:25 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,550 | |
| 2022-06-28 / 17:19:24 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,555 | |
| 2022-06-28 / 17:19:23 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,560 | |
| 2022-06-28 / 17:19:22 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,565 | |
| 2022-06-28 / 17:19:21 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,570 | |
| 2022-06-28 / 17:19:20 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,575 | |
| 2022-06-28 / 17:19:19 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,580 | |
| 2022-06-28 / 17:19:18 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,585 | |
| 2022-06-28 / 17:19:17 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,590 | |
| 2022-06-28 / 17:19:16 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,595 | |
| 2022-06-28 / 17:19:15 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,600 | |
| 2022-06-28 / 17:19:14 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,605 | |
| 2022-06-28 / 17:19:13 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,610 | |
| 2022-06-28 / 17:19:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,615 | |
| 2022-06-28 / 17:19:11 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,620 | |
| 2022-06-28 / 17:19:10 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,625 | |
| 2022-06-28 / 17:19:09 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,630 | |
| 2022-06-28 / 17:19:08 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,635 | |
| 2022-06-28 / 17:19:07 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,640 | |
| 2022-06-28 / 17:19:06 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,645 | |
| 2022-06-28 / 17:19:05 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,650 | |
| 2022-06-28 / 17:19:04 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,655 | |
| 2022-06-28 / 17:19:03 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,660 | |
| 2022-06-28 / 17:19:02 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,665 | |
| 2022-06-28 / 17:19:01 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,670 | |
| 2022-06-28 / 17:19:00 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,675 | |
| 2022-06-28 / 17:18:59 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,680 | |
| 2022-06-28 / 17:18:58 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,685 | |
| 2022-06-28 / 17:18:57 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,690 | |
| 2022-06-28 / 17:18:56 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,695 | |
| 2022-06-28 / 17:18:54 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,700 | |
| 2022-06-28 / 17:18:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,705 | |
| 2022-06-28 / 17:18:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,710 | |
| 2022-06-28 / 17:18:51 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,715 | |
| 2022-06-28 / 17:18:50 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,720 | |
| 2022-06-28 / 17:18:49 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,725 | |
| 2022-06-28 / 17:18:48 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,730 | |
| 2022-06-28 / 17:18:47 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,735 | |
| 2022-06-28 / 17:18:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,740 | |
| 2022-06-28 / 17:18:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,745 | |
| 2022-06-28 / 17:18:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,750 | |
| 2022-06-28 / 17:18:43 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,755 | |
| 2022-06-28 / 17:18:42 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,760 | |
| 2022-06-28 / 17:18:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,765 | |
| 2022-06-28 / 17:18:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,770 | |
| 2022-06-28 / 17:18:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,775 | |
| 2022-06-28 / 17:18:38 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,780 | |
| 2022-06-28 / 17:18:37 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,785 | |
| 2022-06-28 / 17:18:36 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,790 |
