은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 / 17:23:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,795 | |
| 2022-06-28 / 17:23:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,800 | |
| 2022-06-28 / 17:23:51 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,805 | |
| 2022-06-28 / 17:23:51 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,810 | |
| 2022-06-28 / 17:23:50 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,815 | |
| 2022-06-28 / 17:23:49 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,820 | |
| 2022-06-28 / 17:23:48 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,825 | |
| 2022-06-28 / 17:23:47 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,830 | |
| 2022-06-28 / 17:23:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,835 | |
| 2022-06-28 / 17:23:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,840 | |
| 2022-06-28 / 17:23:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,845 | |
| 2022-06-28 / 17:23:43 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,850 | |
| 2022-06-28 / 17:23:42 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,855 | |
| 2022-06-28 / 17:23:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,860 | |
| 2022-06-28 / 17:23:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,865 | |
| 2022-06-28 / 17:23:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,870 | |
| 2022-06-28 / 17:23:38 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,875 | |
| 2022-06-28 / 17:23:38 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,880 | |
| 2022-06-28 / 17:23:37 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,885 | |
| 2022-06-28 / 17:23:36 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,890 | |
| 2022-06-28 / 17:23:35 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,895 | |
| 2022-06-28 / 17:23:34 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,900 | |
| 2022-06-28 / 17:23:33 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,905 | |
| 2022-06-28 / 17:23:32 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,910 | |
| 2022-06-28 / 17:23:31 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,915 | |
| 2022-06-28 / 17:23:30 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,920 | |
| 2022-06-28 / 17:23:29 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,925 | |
| 2022-06-28 / 17:23:28 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,930 | |
| 2022-06-28 / 17:23:27 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,935 | |
| 2022-06-28 / 17:23:27 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,940 | |
| 2022-06-28 / 17:23:26 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,945 | |
| 2022-06-28 / 17:23:25 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,950 | |
| 2022-06-28 / 17:23:24 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,955 | |
| 2022-06-28 / 17:23:23 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,960 | |
| 2022-06-28 / 17:23:22 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,965 | |
| 2022-06-28 / 17:23:21 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,970 | |
| 2022-06-28 / 17:23:20 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,975 | |
| 2022-06-28 / 17:23:19 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,980 | |
| 2022-06-28 / 17:23:18 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,985 | |
| 2022-06-28 / 17:23:17 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,990 | |
| 2022-06-28 / 17:23:16 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,995 | |
| 2022-06-28 / 17:23:15 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,000 | |
| 2022-06-28 / 17:23:15 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,005 | |
| 2022-06-28 / 17:23:14 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,010 | |
| 2022-06-28 / 17:23:13 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,015 | |
| 2022-06-28 / 17:23:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,020 | |
| 2022-06-28 / 17:23:11 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,025 | |
| 2022-06-28 / 17:23:10 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,030 | |
| 2022-06-28 / 17:23:09 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,035 | |
| 2022-06-28 / 17:23:08 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 107,040 |
