은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 / 17:41:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,580 | |
| 2022-06-28 / 17:41:10 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,585 | |
| 2022-06-28 / 17:41:09 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,590 | |
| 2022-06-28 / 17:41:07 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,595 | |
| 2022-06-28 / 17:41:06 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,600 | |
| 2022-06-28 / 17:41:04 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,605 | |
| 2022-06-28 / 17:41:02 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,610 | |
| 2022-06-28 / 17:41:01 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,615 | |
| 2022-06-28 / 17:41:00 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,620 | |
| 2022-06-28 / 17:40:59 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,625 | |
| 2022-06-28 / 17:40:58 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,630 | |
| 2022-06-28 / 17:40:56 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,635 | |
| 2022-06-28 / 17:40:55 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,640 | |
| 2022-06-28 / 17:40:55 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,645 | |
| 2022-06-28 / 17:40:54 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,650 | |
| 2022-06-28 / 17:40:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,655 | |
| 2022-06-28 / 17:40:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,660 | |
| 2022-06-28 / 17:40:24 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,665 | |
| 2022-06-28 / 17:40:24 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,670 | |
| 2022-06-28 / 17:40:23 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,675 | |
| 2022-06-28 / 17:40:22 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,680 | |
| 2022-06-28 / 17:40:21 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,685 | |
| 2022-06-28 / 17:40:21 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,690 | |
| 2022-06-28 / 17:40:20 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,695 | |
| 2022-06-28 / 17:40:19 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,700 | |
| 2022-06-28 / 17:40:18 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,705 | |
| 2022-06-28 / 17:40:18 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,710 | |
| 2022-06-28 / 17:40:17 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,715 | |
| 2022-06-28 / 17:40:16 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,720 | |
| 2022-06-28 / 17:40:15 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,725 | |
| 2022-06-28 / 17:40:14 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,730 | |
| 2022-06-28 / 17:40:14 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,735 | |
| 2022-06-28 / 17:40:13 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,740 | |
| 2022-06-28 / 17:40:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,745 | |
| 2022-06-28 / 17:40:11 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,750 | |
| 2022-06-28 / 17:40:11 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,755 | |
| 2022-06-28 / 17:40:10 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,760 | |
| 2022-06-28 / 17:40:09 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,765 | |
| 2022-06-28 / 17:40:08 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,770 | |
| 2022-06-28 / 17:40:08 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,775 | |
| 2022-06-28 / 17:40:07 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 298,659 | |
| 2022-06-28 / 17:40:07 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,780 | |
| 2022-06-28 / 17:40:06 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,785 | |
| 2022-06-28 / 17:40:05 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,790 | |
| 2022-06-28 / 17:40:05 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,795 | |
| 2022-06-28 / 17:40:04 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,800 | |
| 2022-06-28 / 17:38:42 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,805 | |
| 2022-06-28 / 17:38:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,810 | |
| 2022-06-28 / 17:38:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,815 | |
| 2022-06-28 / 17:38:38 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 104,820 |
