은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-02 / 18:15:24 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,619 | |
| 2022-07-02 / 18:12:52 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,621 | |
| 2022-07-02 / 18:01:08 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 341,586 | |
| 2022-07-02 / 18:01:02 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 341,584 | |
| 2022-07-02 / 18:00:55 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 275,476 | |
| 2022-07-02 / 18:00:48 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 341,582 | |
| 2022-07-02 / 18:00:41 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 7,623 | |
| 2022-07-02 / 17:59:57 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 14,751 | |
| 2022-07-02 / 17:55:43 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,621 | |
| 2022-07-02 / 17:49:26 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,623 | |
| 2022-07-02 / 17:46:49 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 341,581 | |
| 2022-07-02 / 17:45:06 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,625 | |
| 2022-07-02 / 17:44:52 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,627 | |
| 2022-07-02 / 17:44:36 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,629 | |
| 2022-07-02 / 17:43:18 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,631 | |
| 2022-07-02 / 17:40:56 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 341,586 | |
| 2022-07-02 / 17:40:54 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +12 | 341,202 | |
| 2022-07-02 / 17:40:00 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,474 | |
| 2022-07-02 / 17:40:00 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,479 | |
| 2022-07-02 / 17:39:58 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,484 | |
| 2022-07-02 / 17:39:58 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,489 | |
| 2022-07-02 / 17:39:57 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,494 | |
| 2022-07-02 / 17:39:56 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,499 | |
| 2022-07-02 / 17:39:55 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,504 | |
| 2022-07-02 / 17:39:54 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,509 | |
| 2022-07-02 / 17:39:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,514 | |
| 2022-07-02 / 17:39:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,519 | |
| 2022-07-02 / 17:39:51 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,524 | |
| 2022-07-02 / 17:39:50 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,529 | |
| 2022-07-02 / 17:39:48 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,534 | |
| 2022-07-02 / 17:39:47 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,539 | |
| 2022-07-02 / 17:39:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,544 | |
| 2022-07-02 / 17:39:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,549 | |
| 2022-07-02 / 17:39:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,554 | |
| 2022-07-02 / 17:39:43 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,559 | |
| 2022-07-02 / 17:39:43 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,564 | |
| 2022-07-02 / 17:39:42 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,569 | |
| 2022-07-02 / 17:39:42 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,574 | |
| 2022-07-02 / 17:39:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,579 | |
| 2022-07-02 / 17:39:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,584 | |
| 2022-07-02 / 17:39:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,589 | |
| 2022-07-02 / 17:39:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,594 | |
| 2022-07-02 / 17:39:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 275,599 | |
| 2022-07-02 / 17:37:31 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,633 | |
| 2022-07-02 / 17:35:09 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,635 | |
| 2022-07-02 / 17:35:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,637 | |
| 2022-07-02 / 17:29:44 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 341,190 | |
| 2022-07-02 / 17:29:41 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +126 | 340,806 | |
| 2022-07-02 / 17:29:38 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 340,680 | |
| 2022-07-02 / 17:29:36 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 340,296 |
