은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-04 / 23:23:33 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -15 | 28,430 | |
| 2022-07-04 / 23:23:04 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,378 | |
| 2022-07-04 / 23:15:36 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 20,138 | |
| 2022-07-04 / 23:15:11 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -385 | 346,450 | |
| 2022-07-04 / 23:15:07 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -385 | 346,835 | |
| 2022-07-04 / 23:14:20 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -384 | 347,220 | |
| 2022-07-04 / 23:13:16 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,380 | |
| 2022-07-04 / 23:12:58 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,382 | |
| 2022-07-04 / 23:12:51 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,384 | |
| 2022-07-04 / 23:12:26 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,386 | |
| 2022-07-04 / 23:12:00 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 48,069 | |
| 2022-07-04 / 23:07:31 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -383 | 347,604 | |
| 2022-07-04 / 23:07:06 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,388 | |
| 2022-07-04 / 23:05:24 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 47,689 | |
| 2022-07-04 / 23:05:13 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 47,691 | |
| 2022-07-04 / 23:02:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,390 | |
| 2022-07-04 / 23:01:04 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 347,987 | |
| 2022-07-04 / 23:00:58 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 47,693 | |
| 2022-07-04 / 23:00:52 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 5,392 | |
| 2022-07-04 / 23:00:46 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 347,985 | |
| 2022-07-04 / 23:00:37 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 347,983 | |
| 2022-07-04 / 23:00:20 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,391 | |
| 2022-07-04 / 22:58:22 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,393 | |
| 2022-07-04 / 22:58:14 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,395 | |
| 2022-07-04 / 22:58:09 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,397 | |
| 2022-07-04 / 22:56:17 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,399 | |
| 2022-07-04 / 22:55:28 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,401 | |
| 2022-07-04 / 22:55:13 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,403 | |
| 2022-07-04 / 22:54:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 47,691 | |
| 2022-07-04 / 22:49:19 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,405 | |
| 2022-07-04 / 22:49:13 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,407 | |
| 2022-07-04 / 22:49:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,409 | |
| 2022-07-04 / 22:48:34 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,411 | |
| 2022-07-04 / 22:47:09 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,413 | |
| 2022-07-04 / 22:47:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,415 | |
| 2022-07-04 / 22:46:56 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,417 | |
| 2022-07-04 / 22:46:36 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,419 | |
| 2022-07-04 / 22:46:25 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 47,693 | |
| 2022-07-04 / 22:45:06 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 47,695 | |
| 2022-07-04 / 22:44:57 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,421 | |
| 2022-07-04 / 22:44:53 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,423 | |
| 2022-07-04 / 22:44:30 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,425 | |
| 2022-07-04 / 22:43:00 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,427 | |
| 2022-07-04 / 22:41:29 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,429 | |
| 2022-07-04 / 22:41:19 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,431 | |
| 2022-07-04 / 22:41:02 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,433 | |
| 2022-07-04 / 22:40:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -50 | 347,981 | |
| 2022-07-04 / 22:40:51 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 5,435 | |
| 2022-07-04 / 22:39:09 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +260 | 348,031 | |
| 2022-07-04 / 22:39:07 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 347,771 |
