은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-20 / 01:00:10 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 2,990 | |
| 2022-03-20 / 00:53:38 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 16,582 | |
| 2022-03-20 / 00:53:24 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 16,584 | |
| 2022-03-20 / 00:51:04 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,133 | |
| 2022-03-20 / 00:51:02 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,138 | |
| 2022-03-20 / 00:51:00 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,143 | |
| 2022-03-20 / 00:50:51 | 천마은행(CMB) | 모자 구입(-) | -400 | 16,586 | |
| 2022-03-20 / 00:50:35 | 천마은행(CMB) | 모자 구입(-) | -450 | 16,986 | |
| 2022-03-20 / 00:49:08 | 천마은행(CMB) | 모자 구입(-) | -1,050 | 17,436 | |
| 2022-03-20 / 00:47:16 | 천마은행(CMB) | 모자 구입(-) | -1,000 | 18,486 | |
| 2022-03-20 / 00:46:53 | 천마은행(CMB) | 모자 구입(-) | -1,050 | 19,486 | |
| 2022-03-20 / 00:46:51 | 천마은행(CMB) | 모자 구입(-) | -1,050 | 20,536 | |
| 2022-03-20 / 00:44:26 | 천마은행(CMB) | 모자 구입(-) | -480 | 21,586 | |
| 2022-03-20 / 00:43:06 | 천마은행(CMB) | 모자 구입(-) | -8,000 | 22,066 | |
| 2022-03-20 / 00:41:22 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +35 | 30,066 | |
| 2022-03-20 / 00:41:20 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +448 | 30,031 | |
| 2022-03-20 / 00:37:24 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -10 | 540 | |
| 2022-03-20 / 00:37:07 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +378 | 3,517 | |
| 2022-03-20 / 00:36:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,148 | |
| 2022-03-20 / 00:36:50 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,153 | |
| 2022-03-20 / 00:34:29 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 2,989 | |
| 2022-03-20 / 00:32:12 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -66 | 29,583 | |
| 2022-03-20 / 00:32:06 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -66 | 29,649 | |
| 2022-03-20 / 00:32:00 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -66 | 29,715 | |
| 2022-03-20 / 00:31:51 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -61 | 29,781 | |
| 2022-03-20 / 00:31:47 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -61 | 29,842 | |
| 2022-03-20 / 00:31:42 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -61 | 29,903 | |
| 2022-03-20 / 00:31:39 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -61 | 29,964 | |
| 2022-03-20 / 00:31:33 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -61 | 30,025 | |
| 2022-03-20 / 00:30:41 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -10 | 10 | |
| 2022-03-20 / 00:29:38 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 550 | |
| 2022-03-20 / 00:29:23 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 552 | |
| 2022-03-20 / 00:29:18 | 천마은행(CMB) | 모자 구입(-) | -550 | 853 | |
| 2022-03-20 / 00:29:13 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 554 | |
| 2022-03-20 / 00:27:03 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 556 | |
| 2022-03-20 / 00:26:25 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 558 | |
| 2022-03-20 / 00:26:10 | 천마은행(CMB) | 블라썸님께 송금(-) | -500 | 6,158 | |
| 2022-03-20 / 00:26:10 | 천마은행(CMB) | 디나이에어님으로부터 송금(+) | +500 | 560 | |
| 2022-03-20 / 00:25:39 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -62 | 6,658 | |
| 2022-03-20 / 00:25:34 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -62 | 6,720 | |
| 2022-03-20 / 00:25:10 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -60 | 6,782 | |
| 2022-03-20 / 00:24:58 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -60 | 6,842 | |
| 2022-03-20 / 00:24:47 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -57 | 6,902 | |
| 2022-03-20 / 00:24:40 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 60 | |
| 2022-03-20 / 00:24:36 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -57 | 6,959 | |
| 2022-03-20 / 00:24:27 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -57 | 7,016 | |
| 2022-03-20 / 00:24:12 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -56 | 7,073 | |
| 2022-03-20 / 00:22:10 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 2,991 | |
| 2022-03-20 / 00:18:52 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -11 | 1 |
