은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-23 / 19:38:40 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +120 | 11,156 | |
| 2022-08-23 / 19:38:37 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +128 | 11,036 | |
| 2022-08-23 / 19:38:34 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +128 | 10,908 | |
| 2022-08-23 / 19:38:31 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +128 | 10,780 | |
| 2022-08-23 / 19:38:28 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +128 | 10,652 | |
| 2022-08-23 / 19:38:23 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +128 | 10,524 | |
| 2022-08-23 / 18:16:57 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 112,171 | |
| 2022-08-23 / 17:02:09 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 282,897 | |
| 2022-08-23 / 16:11:17 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 282,895 | |
| 2022-08-23 / 16:06:46 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 282,897 | |
| 2022-08-23 / 16:01:26 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 112,173 | |
| 2022-08-23 / 16:01:10 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 112,171 | |
| 2022-08-23 / 16:00:59 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 112,169 | |
| 2022-08-23 / 16:00:51 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 10,396 | |
| 2022-08-23 / 16:00:44 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 10,395 | |
| 2022-08-23 / 15:39:40 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 282,899 | |
| 2022-08-23 / 15:39:32 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 282,579 | |
| 2022-08-23 / 15:39:28 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 282,259 | |
| 2022-08-23 / 15:39:25 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +105 | 281,939 | |
| 2022-08-23 / 15:39:16 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 281,834 | |
| 2022-08-23 / 15:27:19 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -65 | 10,394 | |
| 2022-08-23 / 15:27:02 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -65 | 10,459 | |
| 2022-08-23 / 15:26:53 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -62 | 10,524 | |
| 2022-08-23 / 15:26:44 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -62 | 10,586 | |
| 2022-08-23 / 15:26:36 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -62 | 10,648 | |
| 2022-08-23 / 15:26:29 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -59 | 10,710 | |
| 2022-08-23 / 15:26:18 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -59 | 10,769 | |
| 2022-08-23 / 15:26:10 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -59 | 10,828 | |
| 2022-08-23 / 15:26:00 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -56 | 10,887 | |
| 2022-08-23 / 15:25:49 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -56 | 10,943 | |
| 2022-08-23 / 15:25:32 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -56 | 10,999 | |
| 2022-08-23 / 15:24:59 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -55 | 11,055 | |
| 2022-08-23 / 15:24:22 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -52 | 11,110 | |
| 2022-08-23 / 15:24:14 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -52 | 11,162 | |
| 2022-08-23 / 15:24:07 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -52 | 11,214 | |
| 2022-08-23 / 15:23:58 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -50 | 11,266 | |
| 2022-08-23 / 15:23:57 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -50 | 11,316 | |
| 2022-08-23 / 15:23:45 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -50 | 11,366 | |
| 2022-08-23 / 15:23:27 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -48 | 11,416 | |
| 2022-08-23 / 15:23:11 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -48 | 11,464 | |
| 2022-08-23 / 13:43:13 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 281,514 | |
| 2022-08-23 / 13:43:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 281,516 | |
| 2022-08-23 / 00:58:59 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 112,167 | |
| 2022-08-23 / 00:58:52 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 115,607 | |
| 2022-08-23 / 00:58:52 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 115,627 | |
| 2022-08-23 / 00:58:50 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 115,647 | |
| 2022-08-23 / 00:58:50 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 115,667 | |
| 2022-08-23 / 00:58:48 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 115,687 | |
| 2022-08-23 / 00:58:47 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 115,707 | |
| 2022-08-23 / 00:58:46 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 115,727 |
