은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 / 23:00:54 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 21,604 | |
| 2022-04-08 / 23:00:48 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 20,170 | |
| 2022-04-08 / 23:00:43 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 20,169 | |
| 2022-04-08 / 23:00:34 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 20,168 | |
| 2022-04-08 / 23:00:17 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 20,167 | |
| 2022-04-08 / 22:07:49 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +286 | 357 | |
| 2022-04-08 / 22:02:05 | 천마은행(CMB) | 확성기(-) | -100 | 21,603 | |
| 2022-04-08 / 22:00:54 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 31 | |
| 2022-04-08 / 22:00:47 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 21,703 | |
| 2022-04-08 / 22:00:30 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 21,701 | |
| 2022-04-08 / 22:00:18 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 21,700 | |
| 2022-04-08 / 22:00:11 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 21,698 | |
| 2022-04-08 / 21:58:52 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -5 | 598 | |
| 2022-04-08 / 21:58:05 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -1 | 603 | |
| 2022-04-08 / 21:17:37 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -200 | 604 | |
| 2022-04-08 / 21:17:35 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -200 | 804 | |
| 2022-04-08 / 21:17:17 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 1,004 | |
| 2022-04-08 / 21:16:29 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +110 | 1,104 | |
| 2022-04-08 / 21:16:24 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +704 | 994 | |
| 2022-04-08 / 21:01:51 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 290 | |
| 2022-04-08 / 21:01:44 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 288 | |
| 2022-04-08 / 21:00:52 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 286 | |
| 2022-04-08 / 20:57:10 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +242 | 284 | |
| 2022-04-08 / 20:55:53 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 71 | |
| 2022-04-08 / 20:54:53 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -45 | 42 | |
| 2022-04-08 / 20:54:35 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -45 | 87 | |
| 2022-04-08 / 20:54:22 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -44 | 132 | |
| 2022-04-08 / 20:41:16 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +143 | 176 | |
| 2022-04-08 / 20:33:35 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 7,528 | |
| 2022-04-08 / 20:23:38 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 20,166 | |
| 2022-04-08 / 20:23:37 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 20,186 | |
| 2022-04-08 / 20:23:36 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 20,206 | |
| 2022-04-08 / 20:23:35 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 20,226 | |
| 2022-04-08 / 20:23:34 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 20,246 | |
| 2022-04-08 / 20:23:10 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -3 | 20,266 | |
| 2022-04-08 / 20:03:42 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -3 | 73 | |
| 2022-04-08 / 20:02:34 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -3 | 11 | |
| 2022-04-08 / 20:01:02 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 14 | |
| 2022-04-08 / 20:00:57 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 20,269 | |
| 2022-04-08 / 20:00:37 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 20,267 | |
| 2022-04-08 / 20:00:32 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 13 | |
| 2022-04-08 / 20:00:14 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 12 | |
| 2022-04-08 / 19:50:42 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 7,533 | |
| 2022-04-08 / 18:31:27 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -78 | 7,784 | |
| 2022-04-08 / 18:31:14 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -78 | 7,862 | |
| 2022-04-08 / 18:28:42 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -77 | 7,940 | |
| 2022-04-08 / 18:28:29 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -74 | 8,017 | |
| 2022-04-08 / 18:28:18 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -74 | 8,091 | |
| 2022-04-08 / 18:28:06 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -74 | 8,165 | |
| 2022-04-08 / 18:27:47 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -72 | 8,239 |
