은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
요셉이님의 거래내역 (전체 내역 보기)
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-24 / 21:50:57 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 6,509 | |
| 2022-04-24 / 21:50:56 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 6,609 | |
| 2022-04-24 / 21:50:55 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 6,709 | |
| 2022-04-24 / 21:50:54 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 6,809 | |
| 2022-04-24 / 21:50:53 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 6,909 | |
| 2022-04-24 / 21:50:53 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,009 | |
| 2022-04-24 / 21:50:52 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,109 | |
| 2022-04-24 / 21:50:51 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,209 | |
| 2022-04-24 / 21:50:50 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,309 | |
| 2022-04-24 / 21:50:11 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -50 | 7,409 | |
| 2022-04-24 / 21:50:10 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,459 | |
| 2022-04-24 / 21:50:09 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,559 | |
| 2022-04-24 / 21:50:09 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,659 | |
| 2022-04-24 / 21:50:08 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,759 | |
| 2022-04-24 / 21:50:07 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,859 | |
| 2022-04-24 / 21:50:06 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 7,959 | |
| 2022-04-24 / 21:50:05 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 8,059 | |
| 2022-04-24 / 21:50:04 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 8,159 | |
| 2022-04-24 / 21:50:03 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 8,259 | |
| 2022-04-24 / 21:50:02 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 8,359 | |
| 2022-04-24 / 21:50:01 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 8,459 | |
| 2022-04-24 / 21:50:00 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -50 | 8,559 | |
| 2022-04-24 / 21:49:59 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 8,609 | |
| 2022-04-24 / 21:49:58 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 8,709 | |
| 2022-04-24 / 21:49:57 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 8,809 | |
| 2022-04-24 / 21:49:56 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 8,909 | |
| 2022-04-24 / 21:49:55 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,009 | |
| 2022-04-24 / 21:49:54 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,109 | |
| 2022-04-24 / 21:49:53 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,209 | |
| 2022-04-24 / 21:49:52 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,309 | |
| 2022-04-24 / 21:49:50 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,409 | |
| 2022-04-24 / 21:39:15 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,509 | |
| 2022-04-24 / 21:39:14 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,609 | |
| 2022-04-24 / 21:39:13 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,709 | |
| 2022-04-24 / 21:39:12 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,809 | |
| 2022-04-24 / 21:39:10 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 9,909 | |
| 2022-04-24 / 21:39:09 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,009 | |
| 2022-04-24 / 21:39:08 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,109 | |
| 2022-04-24 / 21:39:07 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,209 | |
| 2022-04-24 / 21:39:06 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,309 | |
| 2022-04-24 / 21:39:05 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,409 | |
| 2022-04-24 / 21:39:04 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,509 | |
| 2022-04-24 / 21:39:03 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,609 | |
| 2022-04-24 / 21:39:00 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,709 | |
| 2022-04-24 / 21:38:59 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,809 | |
| 2022-04-24 / 21:27:05 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 10,909 | |
| 2022-04-24 / 21:27:01 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 11,009 | |
| 2022-04-24 / 21:27:00 | 천마은행(CMB) | 카드 충전(-) | -100 | 11,109 | |
| 2022-04-24 / 21:25:21 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +112 | 11,209 | |
| 2022-04-24 / 21:25:15 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +512 | 11,097 |
