은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
쿠모님의 거래내역 (전체 내역 보기)
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-04 / 21:25:19 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,092 | |
| 2022-09-04 / 21:25:13 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,101 | |
| 2022-09-04 / 21:24:56 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,128 | |
| 2022-09-04 / 21:24:52 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,130 | |
| 2022-09-04 / 21:24:37 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,132 | |
| 2022-09-04 / 21:24:30 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,159 | |
| 2022-09-04 / 21:24:00 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,168 | |
| 2022-09-04 / 21:23:54 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,177 | |
| 2022-09-04 / 21:23:31 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,204 | |
| 2022-09-04 / 21:23:25 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,206 | |
| 2022-09-04 / 21:23:12 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,208 | |
| 2022-09-04 / 21:23:06 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,235 | |
| 2022-09-04 / 21:23:01 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,244 | |
| 2022-09-04 / 21:22:55 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,253 | |
| 2022-09-04 / 21:22:38 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,280 | |
| 2022-09-04 / 21:22:33 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,282 | |
| 2022-09-04 / 21:22:19 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,284 | |
| 2022-09-04 / 21:22:14 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,293 | |
| 2022-09-04 / 21:22:08 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,320 | |
| 2022-09-04 / 21:22:03 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,329 | |
| 2022-09-04 / 21:21:13 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,356 | |
| 2022-09-04 / 21:21:06 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,358 | |
| 2022-09-04 / 21:20:52 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,360 | |
| 2022-09-04 / 21:20:46 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,387 | |
| 2022-09-04 / 21:20:27 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,396 | |
| 2022-09-04 / 21:20:22 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,405 | |
| 2022-09-04 / 21:20:19 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,407 | |
| 2022-09-04 / 21:17:35 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,434 | |
| 2022-09-04 / 21:17:31 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,436 | |
| 2022-09-04 / 21:17:23 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,438 | |
| 2022-09-04 / 21:16:49 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 79,440 | |
| 2022-09-04 / 21:16:47 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 79,539 | |
| 2022-09-04 / 21:16:46 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 79,638 | |
| 2022-09-04 / 21:16:43 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 79,737 | |
| 2022-09-04 / 21:16:40 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 79,836 | |
| 2022-09-04 / 21:16:38 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 79,935 | |
| 2022-09-04 / 21:16:37 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,034 | |
| 2022-09-04 / 21:16:35 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,133 | |
| 2022-09-04 / 21:16:33 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,232 | |
| 2022-09-04 / 21:16:31 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,331 | |
| 2022-09-04 / 21:15:32 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 80,430 | |
| 2022-09-04 / 21:14:05 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,432 | |
| 2022-09-04 / 21:14:03 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,531 | |
| 2022-09-04 / 21:14:01 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,630 | |
| 2022-09-04 / 21:13:57 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,729 | |
| 2022-09-04 / 21:13:55 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,828 | |
| 2022-09-04 / 21:13:51 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 80,927 | |
| 2022-09-04 / 21:13:49 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 81,026 | |
| 2022-09-04 / 21:13:47 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 81,125 | |
| 2022-09-04 / 21:13:44 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -99 | 81,224 |
