은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
쿠모님의 거래내역 (전체 내역 보기)
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 / 00:30:45 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,817 | |
| 2022-09-05 / 00:30:15 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,819 | |
| 2022-09-05 / 00:30:08 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,821 | |
| 2022-09-05 / 00:26:46 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,823 | |
| 2022-09-05 / 00:20:29 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,825 | |
| 2022-09-05 / 00:19:33 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,827 | |
| 2022-09-05 / 00:01:25 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 10,829 | |
| 2022-09-05 / 00:01:11 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 10,828 | |
| 2022-09-04 / 23:52:23 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,826 | |
| 2022-09-04 / 23:52:02 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,828 | |
| 2022-09-04 / 23:51:47 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,830 | |
| 2022-09-04 / 23:46:18 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,832 | |
| 2022-09-04 / 23:41:58 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,834 | |
| 2022-09-04 / 23:41:44 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,836 | |
| 2022-09-04 / 23:38:35 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,838 | |
| 2022-09-04 / 23:35:42 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,840 | |
| 2022-09-04 / 23:08:41 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,842 | |
| 2022-09-04 / 23:07:35 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,844 | |
| 2022-09-04 / 22:57:53 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,846 | |
| 2022-09-04 / 22:07:09 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,848 | |
| 2022-09-04 / 22:01:39 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 10,850 | |
| 2022-09-04 / 21:54:43 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,848 | |
| 2022-09-04 / 21:50:25 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,850 | |
| 2022-09-04 / 21:42:02 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,852 | |
| 2022-09-04 / 21:41:56 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,854 | |
| 2022-09-04 / 21:40:49 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,856 | |
| 2022-09-04 / 21:36:07 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 10,858 | |
| 2022-09-04 / 21:30:56 | 천마은행(CMB) | 네할렘님께 송금(-) | -8,000 | 10,860 | |
| 2022-09-04 / 21:30:20 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 18,860 | |
| 2022-09-04 / 21:30:12 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 18,862 | |
| 2022-09-04 / 21:29:55 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 18,864 | |
| 2022-09-04 / 21:29:50 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 18,873 | |
| 2022-09-04 / 21:29:33 | 천마은행(CMB) | 피요마루님께 송금(-) | -20,000 | 18,900 | |
| 2022-09-04 / 21:29:17 | 천마은행(CMB) | 동진님께 송금(-) | -40,000 | 38,900 | |
| 2022-09-04 / 21:28:25 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 78,900 | |
| 2022-09-04 / 21:28:20 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 78,902 | |
| 2022-09-04 / 21:28:04 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 78,904 | |
| 2022-09-04 / 21:27:58 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 78,931 | |
| 2022-09-04 / 21:27:54 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 78,940 | |
| 2022-09-04 / 21:27:50 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 78,949 | |
| 2022-09-04 / 21:27:20 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 78,976 | |
| 2022-09-04 / 21:27:14 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 78,978 | |
| 2022-09-04 / 21:26:47 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 78,980 | |
| 2022-09-04 / 21:26:44 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,007 | |
| 2022-09-04 / 21:26:39 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,016 | |
| 2022-09-04 / 21:26:34 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,025 | |
| 2022-09-04 / 21:26:02 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,052 | |
| 2022-09-04 / 21:25:58 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 79,054 | |
| 2022-09-04 / 21:25:41 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -9 | 79,056 | |
| 2022-09-04 / 21:25:25 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -27 | 79,065 |
