은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
시난님의 거래내역 (전체 내역 보기)
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-10 / 17:42:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 281,461 | |
| 2022-08-10 / 17:14:20 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -434 | 281,463 | |
| 2022-08-10 / 17:14:16 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -434 | 281,897 | |
| 2022-08-10 / 17:14:13 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -434 | 282,331 | |
| 2022-08-10 / 17:14:09 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -434 | 282,765 | |
| 2022-08-10 / 17:14:05 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -434 | 283,199 | |
| 2022-08-10 / 17:14:01 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -434 | 283,633 | |
| 2022-08-10 / 17:13:57 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -433 | 284,067 | |
| 2022-08-10 / 17:13:54 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -433 | 284,500 | |
| 2022-08-10 / 17:13:25 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -425 | 284,933 | |
| 2022-08-10 / 17:13:21 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -425 | 285,358 | |
| 2022-08-10 / 17:13:17 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -425 | 285,783 | |
| 2022-08-10 / 17:13:13 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -425 | 286,208 | |
| 2022-08-10 / 17:13:10 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -425 | 286,633 | |
| 2022-08-10 / 17:13:04 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -425 | 287,058 | |
| 2022-08-10 / 17:13:00 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -425 | 287,483 | |
| 2022-08-10 / 17:12:57 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -424 | 287,908 | |
| 2022-08-10 / 17:12:53 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -424 | 288,332 | |
| 2022-08-10 / 17:01:04 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 288,756 | |
| 2022-08-10 / 17:00:44 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 288,754 | |
| 2022-08-10 / 17:00:37 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 288,753 | |
| 2022-08-10 / 17:00:32 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 288,752 | |
| 2022-08-10 / 17:00:19 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 288,751 | |
| 2022-08-10 / 02:02:29 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 288,750 | |
| 2022-08-10 / 02:01:32 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 288,753 | |
| 2022-08-10 / 02:01:26 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 288,751 | |
| 2022-08-10 / 01:13:49 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -10,000 | 288,749 | |
| 2022-08-09 / 21:40:55 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -10,000 | 298,749 | |
| 2022-08-09 / 21:01:39 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 308,749 | |
| 2022-08-09 / 21:01:32 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 308,747 | |
| 2022-08-09 / 21:01:25 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 308,745 | |
| 2022-08-09 / 20:00:45 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 308,744 | |
| 2022-08-09 / 20:00:38 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 308,743 | |
| 2022-08-09 / 20:00:31 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 308,742 | |
| 2022-08-09 / 20:00:24 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 308,741 | |
| 2022-08-09 / 19:51:48 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 308,740 | |
| 2022-08-09 / 16:10:39 | 천마은행(CMB) | 출금(-) | -10,000 | 308,742 | |
| 2022-08-07 / 19:01:13 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 318,742 | |
| 2022-08-07 / 19:00:51 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 318,741 | |
| 2022-08-07 / 19:00:44 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 318,739 | |
| 2022-08-07 / 18:51:43 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -422 | 318,737 | |
| 2022-08-07 / 18:51:40 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -422 | 319,159 | |
| 2022-08-07 / 18:38:07 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -421 | 319,581 | |
| 2022-08-07 / 18:37:53 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -419 | 320,002 | |
| 2022-08-07 / 18:37:46 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -419 | 320,421 | |
| 2022-08-07 / 18:36:37 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -417 | 320,840 | |
| 2022-08-07 / 18:36:32 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -417 | 321,257 | |
| 2022-08-07 / 15:37:16 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 321,674 | |
| 2022-08-06 / 22:39:10 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 321,676 | |
| 2022-08-06 / 22:01:00 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 321,678 |
