은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
디나이에어님의 거래내역 (전체 내역 보기)
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-08 / 21:53:18 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 92,942 | |
| 2022-05-08 / 21:53:16 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 92,110 | |
| 2022-05-08 / 21:53:14 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 91,278 | |
| 2022-05-08 / 21:53:11 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 90,446 | |
| 2022-05-08 / 21:53:08 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 89,614 | |
| 2022-05-08 / 21:53:05 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 88,782 | |
| 2022-05-08 / 21:53:03 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 87,950 | |
| 2022-05-08 / 21:53:01 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 87,118 | |
| 2022-05-08 / 21:52:59 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 86,286 | |
| 2022-05-08 / 21:52:54 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +572 | 85,454 | |
| 2022-05-08 / 21:52:52 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 84,882 | |
| 2022-05-08 / 21:51:56 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 84,050 | |
| 2022-05-08 / 21:51:42 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 84,052 | |
| 2022-05-08 / 21:37:53 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 84,054 | |
| 2022-05-08 / 20:58:12 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 84,056 | |
| 2022-05-08 / 08:34:04 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 84,058 | |
| 2022-05-08 / 08:34:02 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 83,674 | |
| 2022-05-08 / 08:33:59 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 83,290 | |
| 2022-05-08 / 08:33:57 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 82,906 | |
| 2022-05-08 / 08:33:54 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 82,522 | |
| 2022-05-08 / 08:33:52 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +198 | 82,138 | |
| 2022-05-08 / 08:33:49 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 81,940 | |
| 2022-05-08 / 08:33:46 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 81,556 | |
| 2022-05-08 / 08:28:49 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 81,172 | |
| 2022-05-08 / 08:28:43 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 81,174 | |
| 2022-05-08 / 08:14:31 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 81,176 | |
| 2022-05-08 / 08:06:14 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 81,178 | |
| 2022-05-08 / 07:42:47 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 81,180 | |
| 2022-05-08 / 07:42:13 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 81,182 | |
| 2022-05-08 / 07:42:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 81,184 | |
| 2022-05-08 / 07:40:34 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -225 | 81,186 | |
| 2022-05-08 / 07:40:27 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -225 | 81,411 | |
| 2022-05-08 / 07:40:23 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -225 | 81,636 | |
| 2022-05-08 / 07:40:18 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -222 | 81,861 | |
| 2022-05-08 / 07:40:15 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -222 | 82,083 | |
| 2022-05-08 / 07:40:10 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -222 | 82,305 | |
| 2022-05-08 / 07:26:00 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +52 | 82,527 | |
| 2022-05-08 / 07:12:29 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 82,475 | |
| 2022-05-08 / 07:01:33 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 82,477 | |
| 2022-05-08 / 07:01:30 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +50 | 82,157 | |
| 2022-05-08 / 07:01:28 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 82,107 | |
| 2022-05-08 / 07:01:26 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 81,787 | |
| 2022-05-08 / 07:01:24 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 81,467 | |
| 2022-05-08 / 07:01:22 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 81,147 | |
| 2022-05-08 / 07:01:20 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 80,827 | |
| 2022-05-08 / 07:01:18 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +320 | 80,507 | |
| 2022-05-08 / 06:45:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 80,187 | |
| 2022-05-08 / 06:45:11 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 80,192 | |
| 2022-05-08 / 06:45:11 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 80,197 |
