은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
디나이에어님의 거래내역 (전체 내역 보기)
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-12 / 03:08:37 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 105,708 | |
| 2022-05-12 / 03:08:28 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 105,710 | |
| 2022-05-11 / 02:24:14 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,712 | |
| 2022-05-11 / 02:24:13 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,717 | |
| 2022-05-11 / 02:24:13 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,722 | |
| 2022-05-11 / 02:24:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,727 | |
| 2022-05-11 / 02:24:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,732 | |
| 2022-05-11 / 02:24:09 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,737 | |
| 2022-05-11 / 02:24:09 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,742 | |
| 2022-05-11 / 02:24:08 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,747 | |
| 2022-05-11 / 02:24:08 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,752 | |
| 2022-05-11 / 02:24:07 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,757 | |
| 2022-05-11 / 02:24:06 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,762 | |
| 2022-05-11 / 01:26:49 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,767 | |
| 2022-05-11 / 01:26:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,772 | |
| 2022-05-11 / 01:26:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,777 | |
| 2022-05-11 / 01:26:43 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,782 | |
| 2022-05-11 / 00:44:29 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,787 | |
| 2022-05-11 / 00:44:29 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,792 | |
| 2022-05-11 / 00:44:28 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,797 | |
| 2022-05-11 / 00:03:47 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,802 | |
| 2022-05-11 / 00:03:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,807 | |
| 2022-05-11 / 00:03:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,812 | |
| 2022-05-11 / 00:03:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,817 | |
| 2022-05-10 / 03:38:37 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,822 | |
| 2022-05-10 / 03:38:37 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,827 | |
| 2022-05-10 / 03:38:36 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,832 | |
| 2022-05-10 / 03:38:35 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,837 | |
| 2022-05-10 / 03:38:35 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,842 | |
| 2022-05-10 / 03:38:34 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 105,847 | |
| 2022-05-10 / 00:02:16 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 105,852 | |
| 2022-05-09 / 23:53:47 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 105,854 | |
| 2022-05-09 / 23:50:14 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 105,856 | |
| 2022-05-09 / 23:33:29 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 105,858 | |
| 2022-05-09 / 23:13:12 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 105,860 | |
| 2022-05-09 / 22:57:05 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 105,862 | |
| 2022-05-09 / 22:33:26 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 105,864 | |
| 2022-05-09 / 21:55:02 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -231 | 105,866 | |
| 2022-05-09 / 21:06:33 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 106,097 | |
| 2022-05-09 / 20:44:18 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 106,099 | |
| 2022-05-09 / 06:01:59 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 106,101 | |
| 2022-05-09 / 05:57:36 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -230 | 106,099 | |
| 2022-05-09 / 00:47:55 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,329 | |
| 2022-05-09 / 00:47:54 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,334 | |
| 2022-05-09 / 00:47:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,339 | |
| 2022-05-09 / 00:47:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,344 | |
| 2022-05-09 / 00:47:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 106,349 |
