은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
요셉이님의 거래내역 (전체 내역 보기)
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-21 / 16:59:49 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 7,091 | |
| 2022-04-20 / 22:07:03 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 7,094 | |
| 2022-04-20 / 00:39:04 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 7,099 | |
| 2022-04-14 / 00:20:30 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 7,104 | |
| 2022-04-13 / 23:48:58 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,109 | |
| 2022-04-13 / 20:56:27 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,111 | |
| 2022-04-13 / 19:13:44 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 7,113 | |
| 2022-04-13 / 17:46:41 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 7,115 | |
| 2022-04-13 / 17:46:40 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 7,135 | |
| 2022-04-13 / 17:46:39 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 7,155 | |
| 2022-04-13 / 16:50:47 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 7,175 | |
| 2022-04-13 / 16:29:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 7,180 | |
| 2022-04-08 / 23:48:09 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -97 | 7,185 | |
| 2022-04-08 / 23:47:59 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -94 | 7,282 | |
| 2022-04-08 / 23:47:47 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -94 | 7,376 | |
| 2022-04-08 / 23:47:39 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -94 | 7,470 | |
| 2022-04-08 / 23:47:31 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -90 | 7,564 | |
| 2022-04-08 / 23:47:23 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -90 | 7,654 | |
| 2022-04-08 / 23:47:15 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -90 | 7,744 | |
| 2022-04-08 / 23:47:08 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -90 | 7,834 | |
| 2022-04-07 / 18:21:53 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -88 | 7,924 | |
| 2022-04-07 / 18:21:39 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -88 | 8,012 | |
| 2022-04-07 / 18:21:33 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -83 | 8,100 | |
| 2022-04-07 / 18:21:27 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -83 | 8,183 | |
| 2022-04-07 / 18:21:19 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -83 | 8,266 | |
| 2022-04-07 / 18:21:13 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -83 | 8,349 | |
| 2022-04-07 / 18:21:05 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -83 | 8,432 | |
| 2022-04-07 / 18:21:00 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -82 | 8,515 | |
| 2022-04-07 / 18:01:46 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 8,597 | |
| 2022-04-04 / 16:21:23 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -78 | 8,595 | |
| 2022-04-04 / 16:21:15 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -78 | 8,673 | |
| 2022-04-04 / 16:21:09 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -78 | 8,751 | |
| 2022-04-04 / 16:21:04 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -78 | 8,829 | |
| 2022-04-04 / 16:20:55 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -75 | 8,907 | |
| 2022-04-04 / 16:20:46 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -75 | 8,982 | |
| 2022-04-04 / 16:20:37 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -75 | 9,057 | |
| 2022-04-04 / 16:13:42 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -74 | 9,132 | |
| 2022-04-01 / 01:01:36 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 9,206 | |
| 2022-04-01 / 01:01:15 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 9,205 | |
| 2022-04-01 / 01:00:47 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 9,203 | |
| 2022-04-01 / 01:00:28 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 9,201 | |
| 2022-04-01 / 01:00:21 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 9,199 | |
| 2022-04-01 / 00:31:46 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -73 | 9,198 | |
| 2022-04-01 / 00:31:22 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -71 | 9,271 | |
| 2022-04-01 / 00:31:14 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -71 | 9,342 | |
| 2022-04-01 / 00:29:18 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -70 | 9,413 | |
| 2022-04-01 / 00:29:02 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -67 | 9,483 | |
| 2022-04-01 / 00:28:48 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -67 | 9,550 | |
| 2022-04-01 / 00:28:39 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -67 | 9,617 | |
| 2022-04-01 / 00:28:29 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -66 | 9,684 |
