은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
탄이님의 거래내역 (전체 내역 보기)
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-15 / 20:19:57 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 40,920 | |
| 2023-01-15 / 20:18:15 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 40,922 | |
| 2022-03-28 / 22:39:49 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +318 | 40,924 | |
| 2022-03-28 / 14:40:30 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -108 | 40,606 | |
| 2022-03-28 / 14:40:19 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -103 | 40,714 | |
| 2022-03-28 / 14:40:15 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -103 | 40,817 | |
| 2022-03-28 / 14:40:10 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -103 | 40,920 | |
| 2022-03-28 / 14:40:05 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -103 | 41,023 | |
| 2022-03-28 / 14:40:01 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -103 | 41,126 | |
| 2022-03-28 / 14:39:53 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -101 | 41,229 | |
| 2022-03-28 / 14:39:41 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -101 | 41,330 | |
| 2022-03-24 / 22:17:39 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +80 | 41,431 | |
| 2022-03-24 / 22:17:03 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 41,351 | |
| 2022-03-24 / 22:16:45 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 41,353 | |
| 2022-03-24 / 22:14:56 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 41,355 | |
| 2022-03-24 / 22:11:18 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 41,357 | |
| 2022-03-24 / 22:10:58 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 41,359 | |
| 2022-03-24 / 22:00:12 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 41,361 | |
| 2022-03-24 / 21:48:45 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 41,360 | |
| 2022-03-24 / 18:17:24 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 41,362 | |
| 2022-03-24 / 18:16:55 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,364 | |
| 2022-03-24 / 18:16:54 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,369 | |
| 2022-03-24 / 18:16:54 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,374 | |
| 2022-03-24 / 18:16:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,379 | |
| 2022-03-24 / 18:16:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,384 | |
| 2022-03-24 / 18:16:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,389 | |
| 2022-03-24 / 18:16:51 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,394 | |
| 2022-03-24 / 18:16:50 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,399 | |
| 2022-03-24 / 18:16:48 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,404 | |
| 2022-03-24 / 18:16:47 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,409 | |
| 2022-03-24 / 18:16:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,414 | |
| 2022-03-24 / 18:16:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,419 | |
| 2022-03-24 / 18:16:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,424 | |
| 2022-03-24 / 18:16:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,429 | |
| 2022-03-24 / 18:16:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,434 | |
| 2022-03-24 / 18:16:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,439 | |
| 2022-03-24 / 18:16:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,444 | |
| 2022-03-24 / 18:16:38 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,449 | |
| 2022-03-24 / 18:16:37 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 41,454 | |
| 2022-03-24 / 18:14:11 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -100 | 41,459 | |
| 2022-03-24 / 18:13:21 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -95 | 41,559 | |
| 2022-03-24 / 18:13:17 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -95 | 41,654 | |
| 2022-03-24 / 18:13:09 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -95 | 41,749 | |
| 2022-03-24 / 18:13:06 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -95 | 41,844 | |
| 2022-03-24 / 18:13:02 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -95 | 41,939 | |
| 2022-03-24 / 18:12:48 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -93 | 42,034 | |
| 2022-03-24 / 18:12:40 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -93 | 42,127 | |
| 2022-03-23 / 11:06:02 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 42,220 | |
| 2022-03-23 / 11:05:25 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +512 | 42,222 | |
| 2022-03-23 / 11:05:24 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +512 | 41,710 |
